Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
14. Oktober 2024 | 18:30 | THL | 2024/25 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Lawine | 3 | 3 | 2 | 8 |
Lakers Traun | 2 | 2 | 1 | 5 |
Lawine
# | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Deutsch Simon | Forward | 1 (17:20') | 0 | 0 | 0 |
10 | Nagelstrasser Lukas | Forward | 1 (44:50') | 0 | 0 | 2 (14:40', 2') |
39 | Brauweiler Steffen | Forward | 0 | 1 (11:20') | 0 | 0 |
55 | Leitner Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 (31:20', 2') |
3 | Greinstetter Georg | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Apfalter Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Zauner Johannes | Forward | 1 (20:45') | 1 (24:55') | 0 | 0 |
75 | Fröller Christian | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 (37:45', 2') |
80 | Valant Markus | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Haugeneder Thomas | Forward | 0 | 1 (44:50') | 0 | 0 |
86 | Haudum Dominik | Forward | 2 (24:55', 59:21') | 2 (20:45', 33:15') | 0 | 0 |
89 | Pellosch Michael | Forward | 1 (33:15') | 2 (24:55', 59:21') | 0 | 0 |
90 | Pöpperlova Jana | Forward | 2 (03:18', 11:20') | 0 | 0 | 0 |
95 | Radner Robert | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 8 | 7 | 0 | 6 |
Lakers Traun
# | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pichler Alexander | Defender | 1 (32:10') | 1 (30:05') | 0 | 0 |
4 | Hartl Stefan | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Podechtl Clemens | Forward | 2 (15:40', 18:18') | 0 | 0 | 0 |
19 | Gugrel Clinton | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Fröschl Fabian | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Seisenbacher Hannes | Forward | 1 (30:05') | 0 | 0 | 0 |
38 | Pfann Pia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Matz Paul | Defender | 1 (54:00') | 1 (15:40') | 0 | 0 |
54 | Greinöcker Alexander | Defender | 0 | 1 (18:18') | 0 | 0 |
55 | Zannantoni Felix | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Haslehner Simon | Forward | 0 | 1 (54:00') | 0 | 0 |
72 | Fischer Thomas | Defender | 0 | 0 | 0 | 2 (60:00', 2') |
73 | Tavernini Mark | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Mayrhofer Rene | Forward | 0 | 2 (18:18', 32:10') | 0 | 2 (58:42', 2') |
Gesamt | 5 | 6 | 0 | 4 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Florentin Schopf Malzner Pascal |