Zusammenfassung
Zuschauer: 50
Details
Datum | Zeit | League | Saison |
---|---|---|---|
16. September 2024 | 20:00 | THL | 2024/25 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T |
---|---|---|---|---|
Eisbären | 0 | 2 | 0 | 2 |
Mühlviertel Cracks | 3 | 3 | 0 | 6 |
Eisbären
# | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Proksch Stefan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Schwaiger Andreas | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Zauner Angelo | Defender | 1 (20:20') | 1 (32:10') | 0 | 0 |
3 | Wimmer Wolfgang | Forward | 0 | 1 (20:20') | 0 | 0 |
10 | Lindner Robert | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (50:59', 2') |
15 | Mariborski Hleb | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Leitner Mauricio | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Jerschitz Christoph | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ebmer Max | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Kastl Patrick | Forward | 1 (32:10') | 1 (20:20') | 0 | 0 |
75 | Mair Michael | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Kases Sebastian | Forward | 0 | 0 | 0 | 2 (48:50', 2') |
Gesamt | 2 | 3 | 0 | 4 |
Mühlviertel Cracks
# | Spieler | Position | G | A | SOG | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geber Elisabeth | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Wagner Philipp | Forward | 2 (16:46', 34:00') | 0 | 0 | 0 |
35 | Faschinger Harald | Forward | 1 (29:50') | 2 (34:00', 36:55') | 0 | 0 |
14 | Reisinger Gerhard | Forward | 1 (15:25') | 0 | 0 | 0 |
22 | Veselka Marco | Forward | 0 | 2 (13:53', 16:46') | 0 | 0 |
29 | Huber Katharina | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Scharinger Martin | Goalie | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Zeman Alexander | Forward | 0 | 1 (13:53') | 0 | 0 |
62 | Brun Benjamin | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Raffezeder Simon | Forward | 0 | 2 (15:25', 29:50') | 0 | 0 |
78 | Poley Josef | Defender | 0 | 1 (16:46') | 0 | 0 |
79 | Thomas Petermandl | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Moidl David | Forward | 2 (13:53', 36:55') | 0 | 0 | 2 (31:31', 2') |
Gesamt | 6 | 8 | 0 | 2 |
Officials
Schiedsrichter |
---|
Malzner Pascal Stark Flora |